9 月 9 日消息,江淮汽车今天下午发布产销快报,数据显示,江淮汽车 8 月总销量为 37395 辆,同比增长 4.16%。其中,新能源乘用车销量为 3031 辆,同比减少 14.55%。
今年 1-8 月,江淮汽车实现总销量为 275744 辆,同比下降 5.71%。其中,新能源乘用车销量 18532 辆,同比增长 5.05%。
汇总各类别车型销量信息如下:
乘用车:运动型多用途乘用车(SUV):本月销量 8611 辆,去年同期 8147 辆,同比增长 5.70%;本年累计销量 54992 辆,去年同期 74018 辆,同比减少 25.70%。
多功能乘用车(MPV):本月销量 1261 辆,去年同期 1558 辆,同比减少 19.06%;本年累计销量 10633 辆,去年同期 13028 辆,同比减少 18.38%。
基本型乘用车(轿车):本月销量 8256 辆,去年同期 7651 辆,同比增长 7.91%;本年累计销量 46524 辆,去年同期 51908 辆,同比减少 10.37%。
商用车:轻中型货车:本月销量 9698 辆,去年同期 10781 辆,同比减少 10.05%;本年累计销量 92168 辆,去年同期 88979 辆,同比增长 3.58%。
重型货车:本月销量 734 辆,去年同期 966 辆,同比减少 24.02%;本年累计销量 8376 辆,去年同期 10172 辆,同比减少 17.66%。
皮卡:本月销量 5406 辆,去年同期 4593 辆,同比增长 17.70%;本年累计销量 39693 辆,去年同期 36507 辆,同比增长 8.73%。
客车非完整车辆:本月销量 202 辆,去年同期 171 辆,同比增长 18.13%;本年累计销量 1750 辆,去年同期 2064 辆,同比减少 15.21%。
多功能商用车:本月销量 2864 辆,去年同期 1620 辆,同比增长 76.79%;本年累计销量 18081 辆,去年同期 13392 辆,同比增长 35.01%。
客车:本月销量 363 辆,去年同期 415 辆,同比减少 12.53%;本年累计销量 3527 辆,去年同期 2366 辆,同比增长 49.07%。
相关阅读:
《江淮汽车 2024 上半年营业收入 212.98 亿元,同比下降 4.79%》
本文链接:http://www.gihot.com/news-5-5745-0.html江淮汽车 8 月总销量 37995 辆同比增长 4.16%,新能源乘用车 3031 辆同比减少 14.55%
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“”按钮