据国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会,7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.4个百分点,制造业景气水平有所回落。7月份,非制造业商务活动指数为50.1%,比上月下降0.4个百分点,仍高于临界点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
一、中国制造业采购经理指数运行情况dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
7月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.3%,比上月下降0.4个百分点,制造业景气水平有所回落。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
从企业规模看,大型企业PMI为50.3%,比上月下降0.9个百分点,高于临界点;中型企业PMI为49.5%,比上月上升0.9个百分点,低于临界点;小型企业PMI为46.4%,比上月下降0.9个百分点,低于临界点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
从分类指数看,在构成制造业PMI的5个分类指数中,生产指数和供应商配送时间指数均高于临界点,新订单指数、原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
生产指数为50.5%,比上月下降0.5个百分点,仍高于临界点,表明制造业生产延续扩张。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
新订单指数为49.4%,比上月下降0.8个百分点,表明制造业市场需求有所放缓。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
原材料库存指数为47.7%,比上月下降0.3个百分点,表明制造业主要原材料库存量继续减少。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
从业人员指数为48.0%,比上月上升0.1个百分点,表明制造业企业用工景气度略有回升。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
供应商配送时间指数为50.3%,比上月上升0.1个百分点,表明制造业原材料供应商交货时间继续加快。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
表1中国制造业PMI及构成指数(经季节调整)dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
单位:%dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
| PMIdU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | |
生产dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 新订单dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 原材料dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 库存dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 从业人员dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 供应商dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 配送时间dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年7月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年8月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年9月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年10月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年11月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年12月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年1月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年2月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年3月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年4月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年5月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年6月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年7月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
点击下载:相关数据表dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
表2中国制造业PMI其他相关指标情况(经季节调整)dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
单位:%dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
| 新出口dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 订单dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 进口dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 采购量dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 主要原材料dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 购进价格dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 出厂dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 价格dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 产成品dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 库存dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 在手dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 订单dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 生产经营dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 活动预期dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年7月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 53.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年8月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 43.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 42.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年9月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年10月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 53.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 54.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年11月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 54.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年12月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 53.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年1月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 55.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年2月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 54.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年3月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 53.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年4月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 43.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 43.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年5月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年6月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年7月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
二、中国非制造业采购经理指数运行情况dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
7月份,非制造业商务活动指数为50.1%,比上月下降0.4个百分点,仍高于临界点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
分行业看,建筑业商务活动指数为50.6%,比上月下降2.2个百分点;服务业商务活动指数为50.0%,比上月下降0.1个百分点。从行业看,铁路运输、航空运输、邮政、文化体育娱乐等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间;房地产、居民服务等行业商务活动指数均低于临界点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
新订单指数为45.7%,比上月下降0.9个百分点,表明非制造业市场需求回落。分行业看,建筑业新订单指数为42.7%,比上月下降2.2个百分点;服务业新订单指数为46.3%,比上月下降0.6个百分点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
投入品价格指数为50.3%,比上月上升0.4个百分点,表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所上涨。分行业看,建筑业投入品价格指数为54.5%,比上月上升6.2个百分点;服务业投入品价格指数为49.6%,比上月下降0.6个百分点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
销售价格指数为47.9%,比上月下降0.9个百分点,表明非制造业销售价格总体水平较上月下降。分行业看,建筑业销售价格指数为49.2%,比上月上升0.9个百分点;服务业销售价格指数为47.7%,比上月下降1.2个百分点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
从业人员指数为45.6%,比上个月上升0.1个百分点,表明非制造业企业用工景气度略有改善。分行业看,建筑业从业人员指数为40.9%,比上月上升1.0个百分点;服务业从业人员指数为46.4%,与上月持平。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
业务活动预期指数为55.8%,比上月上升0.2个百分点,持续位于较高景气区间,表明多数非制造业企业对市场发展保持乐观。分行业看,建筑业业务活动预期指数为51.6%,比上月下降2.3个百分点;服务业业务活动预期指数为56.6%,比上月上升0.6个百分点。dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
表3中国非制造业主要分类指数(经季节调整)dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
单位:%dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
| 商务活动dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 新订单dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 投入品dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 价格dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 销售价格dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 从业人员dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 业务活动dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com 预期dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年7月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 56.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年8月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 55.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年9月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 54.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年10月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 56.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年11月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 57.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年12月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 52.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 57.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年1月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 56.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年2月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 56.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年3月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 57.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年4月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 44.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 56.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年5月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 55.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年6月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 46.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 48.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 55.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2025年7月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.3dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.9dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 55.8dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
表4中国非制造业其他分类指数(经季节调整)dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com
单位:%dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
| 新出口订单dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 在手订单dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 存货dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 供应商配送时间dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年7月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 49.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 42.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.4dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.5dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年8月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 42.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.6dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年9月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 47.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 42.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.1dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
2024年10月dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 50.0dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 43.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 45.7dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com | 51.2dU5即热新闻——关注每天科技社会生活新变化gihot.com |
