2025年08月04日A股三大指数截至午间收盘上证指数上涨0.2%,报3567.02点,深证成指下跌0.28%,报10960.75点,创业板指下跌0.49%,报2311.27点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年08月01日场内ETF基金中恒生消费(159699)领涨,涨幅为4.69%,排名靠前的光伏龙头(560980)、中药(562390)、光伏50(159864),涨幅分别为2.53%、2.36%、1.94%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159699 | 恒生消费 | 4.69 | 9.72 | 9.2666 | 1.05 |
560980 | 光伏龙头 | 2.53 | 1.72 | 3.5252 | 0.49 |
562390 | 中药 | 2.36 | 0.58 | 0.5543 | 1.04 |
159864 | 光伏50 | 1.94 | 6.82 | 14.4453 | 0.47 |
159618 | 光伏华安 | 1.94 | 0.64 | 1.1013 | 0.58 |
513360 | 教育ETF | 1.90 | 4.97 | 9.2671 | 0.54 |
560080 | 中药ETF | 1.89 | 20.03 | 17.6827 | 1.13 |
515790 | 光伏ETF | 1.82 | 120.00 | 164.6149 | 0.73 |
561510 | 中医药 | 1.75 | 0.82 | 0.7421 | 1.10 |
159647 | 中药ETF | 1.74 | 7.32 | 6.9696 | 1.05 |
562970 | 光伏E | 1.73 | 2.66 | 3.2245 | 0.82 |
159863 | 光伏产业 | 1.68 | 2.62 | 5.4273 | 0.48 |
159857 | 光伏ETF | 1.65 | 22.44 | 36.3652 | 0.62 |
516290 | 光伏基金 | 1.57 | 4.13 | 9.1120 | 0.45 |
516880 | 光伏50 | 1.49 | 13.67 | 22.2594 | 0.61 |
下跌方面,2025年08月01日跌幅最大的是油气资源(563150),跌幅达到4.18%。排名靠前的中韩芯片(513310)、法国ETF (513080)、上证180E(510040),跌幅分别为3.38%、2.44%、2.31%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
563150 | 油气资源 | -4.18 | 0.27 | 0.2840 | 0.94 |
513310 | 中韩芯片 | -3.38 | 5.61 | 3.4443 | 1.63 |
513080 | 法国ETF | -2.44 | 8.61 | 5.1192 | 1.68 |
510040 | 上证180E | -2.31 | 0.47 | 0.4448 | 1.06 |
159227 | 航空航天 | -2.31 | 7.94 | 6.9391 | 1.14 |
159577 | 美国50 | -2.27 | 6.99 | 5.2367 | 1.34 |
159561 | 德国ETF | -2.20 | 16.48 | 12.3550 | 1.33 |
513850 | 美国50 | -2.11 | 15.09 | 10.1589 | 1.49 |
159696 | 纳100ETF | -2.09 | 28.60 | 18.4882 | 1.55 |
513090 | 香港证券 | -2.07 | 226.50 | 104.1399 | 2.18 |
159866 | 日经ETF | -2.06 | 6.84 | 5.9998 | 1.14 |
513870 | 纳指指数 | -2.04 | 14.30 | 9.0267 | 1.58 |
159513 | 纳指大成 | -2.03 | 59.60 | 42.6655 | 1.40 |
517110 | 创新药HK | -2.02 | 3.29 | 4.2410 | 0.78 |
516150 | 稀土基金 | -2.00 | 41.46 | 30.2858 | 1.37 |
从成交量上来看,2025年08月01日成交量最大的是HK创新药(513120),成交量为7902.34万份。排名靠前的香港证券(513090)、恒指科技(513180)、恒生互联(513330),成交量分别为7320.26万份、6399.71万份、6212.83万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513120 | HK创新药 | 7902.34 | -0.56 | -1.46 | 1.42 |
513090 | 香港证券 | 7320.26 | 1.97 | -2.07 | 2.18 |
513180 | 恒指科技 | 6399.71 | 1.87 | -0.14 | 0.74 |
513330 | 恒生互联 | 6212.83 | 0.32 | -0.57 | 0.52 |
513130 | 恒生科技 | 5953.38 | 6.81 | -0.14 | 0.73 |
512050 | A500E | 4158.25 | -2.26 | -0.40 | 1.00 |
513060 | 恒生医疗 | 4136.96 | -0.22 | -1.17 | 0.68 |
159352 | A500基金 | 3961.85 | -1.23 | -0.38 | 1.05 |
588000 | 科创50 | 3715.72 | -5.60 | -0.91 | 1.09 |
159740 | 恒生科技 | 3476.98 | 7.24 | -0.14 | 0.73 |
563360 | A500基金 | 3347.19 | -1.60 | -0.56 | 1.07 |
159792 | 互联网 | 2861.10 | 2.46 | -0.32 | 0.92 |
159351 | A500中证 | 2836.63 | 0.22 | -0.49 | 1.02 |
159338 | 中证A500 | 2586.48 | 0.27 | -0.59 | 1.01 |
512170 | 医疗ETF | 2455.88 | -2.23 | -0.54 | 0.37 |
从成交金额上来看,2025年08月01日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额161.07亿元。排名靠前的HK创新药(513120)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交额分别为114.05亿元、47.46亿元、43.41亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 161.07 | 1.97 | -2.07 | 2.18 |
513120 | HK创新药 | 114.05 | -0.56 | -1.46 | 1.42 |
513180 | 恒指科技 | 47.46 | 1.87 | -0.14 | 0.74 |
513130 | 恒生科技 | 43.41 | 6.81 | -0.14 | 0.73 |
159570 | 创新药HK | 42.34 | 4.63 | -1.09 | 1.91 |
512050 | A500E | 41.83 | -2.26 | -0.40 | 1.00 |
159352 | A500基金 | 41.66 | -1.23 | -0.38 | 1.05 |
588000 | 科创50 | 40.70 | -5.60 | -0.91 | 1.09 |
563360 | A500基金 | 35.74 | -1.60 | -0.56 | 1.07 |
513330 | 恒生互联 | 32.55 | 0.32 | -0.57 | 0.52 |
159567 | HK创新药 | 31.37 | -0.37 | -1.32 | 1.87 |
159351 | A500中证 | 29.10 | 0.22 | -0.49 | 1.02 |
513060 | 恒生医疗 | 28.44 | -0.22 | -1.17 | 0.68 |
159792 | 互联网 | 26.48 | 2.46 | -0.32 | 0.92 |
159915 | 创业板 | 26.21 | -6.22 | 0.09 | 2.30 |
细分到资金流动情况上来看,2025年08月01日净申购金额最大的为券商ETF (512000),当日净申购金额为245.55亿元。排名靠前的50ETF (510050)、恒生科技(159740)、恒生科技(513130),申购金额为11.31亿元、7.24亿元、6.81亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512000 | 券商ETF | 245.55 | -0.70 | 1.14 | 430.87 |
510050 | 50ETF | 11.31 | -0.79 | 2.88 | 582.44 |
159740 | 恒生科技 | 7.24 | -0.14 | 0.73 | 142.13 |
513130 | 恒生科技 | 6.81 | -0.14 | 0.73 | 414.57 |
159570 | 创新药HK | 4.63 | -1.09 | 1.91 | 64.20 |
159361 | A500E | 3.45 | -0.49 | 1.03 | 164.45 |
512100 | 1000ETF | 3.18 | -0.07 | 2.69 | 249.97 |
159792 | 互联网 | 2.46 | -0.32 | 0.92 | 663.02 |
520980 | 港科技30 | 2.02 | -0.54 | 1.10 | 22.15 |
513090 | 香港证券 | 1.97 | -2.07 | 2.18 | 104.14 |
512690 | 酒ETF | 1.91 | -0.18 | 0.57 | 267.83 |
513180 | 恒指科技 | 1.87 | -0.14 | 0.74 | 445.25 |
512680 | 军工基金 | 1.76 | -1.73 | 1.19 | 52.84 |
159928 | 消费ETF | 1.60 | 0.12 | 0.81 | 162.45 |
515450 | 红利50 | 1.41 | -0.14 | 1.43 | 93.66 |
资金流出方面,2025年08月01日净赎回金额最多的是创业板(159915),赎回金额6.22亿元。排名靠前的科创50 (588000)、光伏ETF (515790)、300ETF (510300),赎回金额分别为5.60亿元、4.18亿元、3.83亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159915 | 创业板 | 6.22 | 0.09 | 2.30 | 369.66 |
588000 | 科创50 | 5.60 | -0.91 | 1.09 | 794.95 |
515790 | 光伏ETF | 4.18 | 1.82 | 0.73 | 164.61 |
510300 | 300ETF | 3.83 | -0.53 | 4.13 | 915.84 |
510500 | 500ETF | 3.45 | -0.16 | 6.29 | 185.62 |
512010 | 医药ETF | 3.12 | -1.68 | 0.41 | 473.25 |
588200 | 科创芯片 | 2.96 | -1.48 | 1.59 | 195.55 |
159949 | 创业板50 | 2.71 | -0.29 | 1.05 | 233.16 |
588080 | 科创板50 | 2.62 | -0.93 | 1.06 | 616.70 |
512050 | A500E | 2.26 | -0.40 | 1.00 | 133.16 |
512170 | 医疗ETF | 2.23 | -0.54 | 0.37 | 722.29 |
159869 | 游戏ETF | 2.14 | 0.39 | 1.28 | 67.78 |
159977 | 创业板TH | 1.81 | -0.12 | 2.41 | 34.43 |
563360 | A500基金 | 1.60 | -0.56 | 1.07 | 170.48 |
512200 | 地产ETF | 1.53 | -0.56 | 1.41 | 42.38 |
数据来源巨灵财经
本文链接:http://www.gihot.com/news-14-11469-0.html场内ETF资金动态:2025年08月01日恒生消费上涨
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“
”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“
”按钮