12 月 1 日消息,吉利汽车控股有限公司今天在港交所公告,数据显示该公司 11 月汽车总销量达到 200079 辆,同比增幅为 38%;今年累计销量达到 1536063 辆,同比增长 19%。
吉利控股 11 月总销量 200079 辆,同比增幅为 38%。
五菱汽车 11 月新能源销量 59372 辆,环比增长 66%。
广汽埃安 11 月销量 41567 辆,今年累计销量超 43.4 万辆
理想汽车 11 月交付 41030 辆,同比增长 172.9%,30 万辆年销量目标提前完成。
长城汽车新能源乘用车 11 月销量 31170 辆,同比增长 142.32%。
北京现代 11 月累计销量 21598 台,环比增长 15%。
小鹏汽车 11 月交付 20041 辆,同比增长 245%。
问界全系 11 月交付新车共计 18827 辆。其中问界新 M7 交付新车 15242 辆,累计交付 27000 辆。
零跑汽车 11 月交付 18508 台,同比增长 130%。
蔚来汽车 11 月交付 15959 辆,同比增长 12.6%。
上汽大众 ID. 家族 11 月销量达 15600 辆,ID.3 交付 1.2 万辆新车。
极氪 11 月交付汽车 13104 辆,同比增长约 19%。
哪吒汽车 11 月全系交付 12506 辆。
别克微蓝 6 纯电车型 11 月交付量破万。
智己汽车 11 月销售 8703 台,智己 LS6 销售 8158 台环比增长 125%。
岚图汽车 11 月交付 7006 辆,同比增长 365%。
创维汽车 11 月交付 3936 台,连续六个月实现销量 3000 台以上。
极狐汽车 11 月交付 3849 辆,全系产品同比增长 196%。
本文链接:http://www.gihot.com/news-5-8-0.html吉利汽车 11 月总计销量超 20 万辆:包含纯电车型 35329 辆、插混车型 29705 辆
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“”按钮