2025年03月19日A股三大指数截至午间收盘上证指数下跌0.06%,报3427.76点,深证成指下跌0.16%,报10997.41点,创业板指上涨0.07%,报2230.24点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年03月18日场内ETF基金中黄金股PA(159322)领涨,涨幅为4.62%,排名靠前的黄金产业(159321)、黄金股(159562)、中概互联(159607),涨幅分别为4.16%、3.97%、3.95%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159322 | 黄金股PA | 4.62 | 0.19 | 0.1741 | 1.09 |
159321 | 黄金产业 | 4.16 | 0.51 | 0.4990 | 1.03 |
159562 | 黄金股 | 3.97 | 3.27 | 2.2713 | 1.44 |
159607 | 中概互联 | 3.95 | 15.67 | 12.9483 | 1.21 |
159315 | 黄金股票 | 3.94 | 0.40 | 0.3659 | 1.08 |
517520 | 黄金股 | 3.92 | 28.37 | 21.4290 | 1.32 |
517400 | 黄金股票 | 3.85 | 2.20 | 2.0979 | 1.05 |
159605 | 互联中概 | 3.76 | 56.63 | 46.6449 | 1.21 |
159747 | 香港科技 | 3.51 | 4.08 | 2.6571 | 1.53 |
513050 | 中概互联 | 3.50 | 411.92 | 258.2543 | 1.60 |
513220 | 互联网30 | 3.48 | 3.07 | 2.1511 | 1.43 |
159750 | 科技HK50 | 3.32 | 5.39 | 4.8162 | 1.12 |
159506 | 恒生医疗 | 3.30 | 13.82 | 13.3754 | 1.03 |
513980 | 科技港股 | 3.28 | 120.71 | 153.3820 | 0.79 |
513150 | 港科技50 | 3.16 | 1.77 | 1.4256 | 1.24 |
下跌方面,2025年03月18日跌幅最大的是新材料基(516480),跌幅达到2.80%。排名靠前的ZZ2000(159533)、国泰标普(159612)、必选消费(512600),跌幅分别为2.17%、1.96%、1.11%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
516480 | 新材料基 | -2.80 | 0.11 | 0.1815 | 0.63 |
159533 | ZZ2000 | -2.17 | 0.15 | 0.1046 | 1.40 |
159612 | 国泰标普 | -1.96 | 5.89 | 3.4690 | 1.70 |
512600 | 必选消费 | -1.11 | 5.19 | 7.3016 | 0.71 |
159827 | 农业50 | -1.10 | 1.09 | 1.5172 | 0.72 |
159869 | 游戏ETF | -1.04 | 53.84 | 43.5208 | 1.24 |
512690 | 酒ETF | -0.92 | 124.73 | 193.0815 | 0.65 |
510630 | 消费30 | -0.91 | 5.36 | 5.4736 | 0.98 |
560680 | 龙头消费 | -0.87 | 1.45 | 1.5823 | 0.91 |
159638 | 高端装备 | -0.86 | 11.50 | 14.2134 | 0.81 |
159843 | 食品饮料 | -0.85 | 3.02 | 4.3346 | 0.70 |
159928 | 消费ETF | -0.83 | 151.50 | 180.5663 | 0.84 |
159736 | 饮食ETF | -0.80 | 50.70 | 67.9639 | 0.75 |
512710 | 军工龙头 | -0.78 | 70.84 | 111.7366 | 0.63 |
516900 | 食品50 | -0.76 | 0.81 | 1.2423 | 0.65 |
从成交量上来看,2025年03月18日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为7983.81万份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒指科技(513180)、恒生医疗(513060),成交量分别为7117.18万份、6975.06万份、4170.67万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 7983.81 | -0.06 | 2.95 | 0.56 |
513130 | 恒生科技 | 7117.18 | 2.34 | 3.16 | 0.82 |
513180 | 恒指科技 | 6975.06 | -0.08 | 2.97 | 0.83 |
513060 | 恒生医疗 | 4170.67 | -0.51 | 2.37 | 0.48 |
512050 | A500E | 3573.79 | -0.21 | 0.31 | 0.98 |
159352 | A500基金 | 3190.39 | -2.34 | 0.58 | 1.04 |
513120 | HK创新药 | 2909.60 | -3.73 | 3.00 | 0.89 |
588000 | 科创50 | 2839.28 | 1.39 | 0.53 | 1.15 |
159740 | 恒生科技 | 2788.85 | 0.08 | 2.78 | 0.81 |
159338 | 中证A500 | 2665.33 | -0.77 | 0.41 | 0.99 |
159792 | 互联网 | 2644.78 | 0.00 | 2.55 | 0.97 |
513050 | 中概互联 | 2505.95 | 0.21 | 3.50 | 1.60 |
512010 | 医药ETF | 2355.88 | -2.60 | 1.37 | 0.37 |
513090 | 香港证券 | 2266.43 | 0.01 | 0.78 | 1.68 |
159351 | A500中证 | 2260.00 | -2.15 | 0.30 | 1.01 |
从成交金额上来看,2025年03月18日成交额最大的是恒生科技(513130),交易金额57.66亿元。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生互联(513330)、中概互联(513050),成交额分别为57.60亿元、44.44亿元、39.84亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513130 | 恒生科技 | 57.66 | 2.34 | 3.16 | 0.82 |
513180 | 恒指科技 | 57.60 | -0.08 | 2.97 | 0.83 |
513330 | 恒生互联 | 44.44 | -0.06 | 2.95 | 0.56 |
513050 | 中概互联 | 39.84 | 0.21 | 3.50 | 1.60 |
513090 | 香港证券 | 38.04 | 0.01 | 0.78 | 1.68 |
512050 | A500E | 35.09 | -0.21 | 0.31 | 0.98 |
510300 | 300ETF | 33.29 | -4.06 | 0.22 | 4.10 |
159352 | A500基金 | 33.09 | -2.34 | 0.58 | 1.04 |
588000 | 科创50 | 32.66 | 1.39 | 0.53 | 1.15 |
159338 | 中证A500 | 26.29 | -0.77 | 0.41 | 0.99 |
513120 | HK创新药 | 26.06 | -3.73 | 3.00 | 0.89 |
159792 | 互联网 | 25.44 | 0.00 | 2.55 | 0.97 |
159915 | 创业板 | 24.42 | 2.84 | 0.55 | 2.19 |
159351 | A500中证 | 22.81 | -2.15 | 0.30 | 1.01 |
159740 | 恒生科技 | 22.54 | 0.08 | 2.78 | 0.81 |
细分到资金流动情况上来看,2025年03月18日净申购金额最大的为科创智能(588790),当日净申购金额为25.92亿元。排名靠前的证券ETF (512880)、创业板(159915)、港科技30(159636),申购金额为3.44亿元、2.84亿元、2.69亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588790 | 科创智能 | 25.92 | 1.01 | 1.30 | 40.12 |
512880 | 证券ETF | 3.44 | 0.09 | 1.14 | 275.25 |
159915 | 创业板 | 2.84 | 0.55 | 2.19 | 400.95 |
159636 | 港科技30 | 2.69 | 2.70 | 1.45 | 120.55 |
159995 | 芯片ETF | 2.60 | 0.53 | 1.33 | 192.33 |
512000 | 券商ETF | 2.42 | 0.09 | 1.09 | 238.51 |
513130 | 恒生科技 | 2.34 | 3.16 | 0.82 | 320.75 |
588050 | 科创ETF | 1.70 | 0.45 | 1.12 | 111.75 |
159869 | 游戏ETF | 1.52 | -1.04 | 1.24 | 43.52 |
512200 | 地产ETF | 1.48 | -0.27 | 1.45 | 46.35 |
588000 | 科创50 | 1.39 | 0.53 | 1.15 | 731.05 |
513920 | 央企40 | 1.17 | 0.97 | 1.46 | 25.49 |
515790 | 光伏ETF | 1.15 | 0.66 | 0.77 | 154.09 |
517520 | 黄金股 | 1.10 | 3.92 | 1.32 | 21.43 |
159996 | 家电ETF | 1.10 | 1.12 | 1.44 | 13.21 |
资金流出方面,2025年03月18日净赎回金额最多的是HS300ETF(510310),赎回金额11.42亿元。排名靠前的300ETF (510300)、HK创新药(513120)、华夏300 (510330),赎回金额分别为4.06亿元、3.73亿元、3.01亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510310 | HS300ETF | 11.42 | 0.25 | 3.94 | 614.44 |
510300 | 300ETF | 4.06 | 0.22 | 4.10 | 855.66 |
513120 | HK创新药 | 3.73 | 3.00 | 0.89 | 130.17 |
510330 | 华夏300 | 3.01 | 0.24 | 4.13 | 398.60 |
159919 | 沪深300 | 2.73 | 0.29 | 4.21 | 370.70 |
512010 | 医药ETF | 2.60 | 1.37 | 0.37 | 625.27 |
159949 | 创业板50 | 2.58 | 0.72 | 0.98 | 269.79 |
563360 | A500基金 | 2.51 | 0.48 | 1.04 | 152.00 |
159352 | A500基金 | 2.34 | 0.58 | 1.04 | 200.73 |
159605 | 互联中概 | 2.20 | 3.76 | 1.21 | 46.64 |
159351 | A500中证 | 2.15 | 0.30 | 1.01 | 141.29 |
560610 | A500指数 | 2.07 | 0.31 | 0.99 | 118.22 |
510360 | 广发300 | 2.01 | 0.34 | 1.49 | 56.99 |
159339 | A500 | 1.94 | 0.30 | 0.99 | 83.60 |
159356 | A500万家 | 1.92 | 0.39 | 1.03 | 55.40 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
本文链接:http://www.gihot.com/news-14-7830-0.html场内ETF资金动态:昨日黄金股PA上涨
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“
”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“
”按钮