2025年06月11日A股三大指数微涨,截至午间收盘上证指数上涨0.54%,报3403.0点,深证成指上涨0.89%,报10252.69点,创业板指上涨1.29%,报2063.49点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年06月10日场内ETF基金中创新药E(159316)领涨,涨幅为4.08%,排名靠前的HK创新药(159567)、创新药HK(159570)、恒生新药(520500),涨幅分别为3.81%、3.69%、3.54%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159316 | 创新药E | 4.08 | 2.27 | 1.7434 | 1.30 |
159567 | HK创新药 | 3.81 | 17.53 | 11.2736 | 1.56 |
159570 | 创新药HK | 3.69 | 52.08 | 33.0860 | 1.57 |
520500 | 恒生新药 | 3.54 | 5.95 | 3.7031 | 1.61 |
513780 | 港股新药 | 3.46 | 7.10 | 4.7466 | 1.50 |
513120 | HK创新药 | 3.45 | 107.03 | 91.4764 | 1.17 |
520700 | 创新药WJ | 3.37 | 3.69 | 2.5608 | 1.44 |
159892 | 恒生生物 | 3.19 | 44.79 | 60.1227 | 0.75 |
159506 | 恒生医疗 | 3.18 | 21.63 | 16.6654 | 1.30 |
159217 | 港创新药 | 3.18 | 44.59 | 35.1916 | 1.27 |
513280 | 恒生生物 | 3.13 | 3.33 | 3.1511 | 1.06 |
159615 | 生科ETF | 3.06 | 2.85 | 2.6405 | 1.08 |
159303 | HS医疗 | 2.89 | 0.59 | 0.3699 | 1.60 |
159557 | 港股医疗 | 2.75 | 2.76 | 1.8989 | 1.46 |
513060 | 恒生医疗 | 2.67 | 85.85 | 148.7789 | 0.58 |
下跌方面,2025年06月10日跌幅最大的是信创50 (560850),跌幅达到3.76%。排名靠前的信创基金(562030)、信创ETF (562570)、信创50(159539),跌幅分别为3.68%、3.21%、3.18%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
560850 | 信创50 | -3.76 | 6.74 | 5.3716 | 1.25 |
562030 | 信创基金 | -3.68 | 4.96 | 5.2549 | 0.94 |
562570 | 信创ETF | -3.21 | 20.43 | 16.5128 | 1.24 |
159539 | 信创50 | -3.18 | 3.88 | 3.4457 | 1.13 |
588890 | 科创芯 | -3.08 | 5.55 | 3.3281 | 1.67 |
159852 | 软件ETF | -3.00 | 28.46 | 36.7262 | 0.78 |
159537 | 信创ETF | -2.98 | 12.25 | 10.7364 | 1.14 |
159325 | 半导体NF | -2.91 | 1.72 | 1.6646 | 1.04 |
560360 | 软件指数 | -2.80 | 1.52 | 1.1235 | 1.35 |
159538 | 信创指数 | -2.78 | 9.91 | 8.5830 | 1.16 |
562930 | 软件30 | -2.71 | 1.32 | 1.6744 | 0.79 |
560780 | 半导设备 | -2.59 | 1.76 | 1.6150 | 1.09 |
515230 | 软件ETF | -2.58 | 13.37 | 16.8369 | 0.79 |
588750 | 科创芯50 | -2.55 | 15.26 | 15.3723 | 0.99 |
159540 | 信创E | -2.55 | 6.40 | 5.4051 | 1.18 |
从成交量上来看,2025年06月10日成交量最大的是HK创新药(513120),成交量为11349.58万份。排名靠前的恒生医疗(513060)、恒指科技(513180)、恒生互联(513330),成交量分别为6940.24万份、5451.46万份、5015.99万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513120 | HK创新药 | 11349.58 | 0.25 | 3.45 | 1.17 |
513060 | 恒生医疗 | 6940.24 | -2.44 | 2.67 | 0.58 |
513180 | 恒指科技 | 5451.46 | 0.00 | -0.82 | 0.73 |
513330 | 恒生互联 | 5015.99 | -2.07 | -0.80 | 0.49 |
513130 | 恒生科技 | 4874.66 | -1.43 | -0.69 | 0.72 |
159892 | 恒生生物 | 3529.62 | -0.37 | 3.19 | 0.75 |
159351 | A500中证 | 3081.65 | -1.62 | -0.72 | 0.96 |
512050 | A500E | 2993.67 | -0.73 | -0.64 | 0.94 |
588000 | 科创50 | 2868.08 | 6.41 | -1.99 | 1.03 |
159570 | 创新药HK | 2720.55 | 2.36 | 3.69 | 1.57 |
159567 | HK创新药 | 2463.89 | -0.23 | 3.81 | 1.56 |
513090 | 香港证券 | 2406.10 | -0.02 | -0.67 | 1.64 |
159338 | 中证A500 | 2397.18 | -1.19 | -0.63 | 0.94 |
159352 | A500基金 | 2035.64 | -0.24 | -0.40 | 0.99 |
159740 | 恒生科技 | 2013.15 | -0.72 | -0.42 | 0.72 |
从成交金额上来看,2025年06月10日成交额最大的是HK创新药(513120),交易金额132.08亿元。排名靠前的创新药HK(159570)、恒生医疗(513060)、恒指科技(513180),成交额分别为42.48亿元、39.94亿元、39.68亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513120 | HK创新药 | 132.08 | 0.25 | 3.45 | 1.17 |
159570 | 创新药HK | 42.48 | 2.36 | 3.69 | 1.57 |
513060 | 恒生医疗 | 39.94 | -2.44 | 2.67 | 0.58 |
513180 | 恒指科技 | 39.68 | 0.00 | -0.82 | 0.73 |
513090 | 香港证券 | 39.67 | -0.02 | -0.67 | 1.64 |
159567 | HK创新药 | 38.12 | -0.23 | 3.81 | 1.56 |
513130 | 恒生科技 | 35.00 | -1.43 | -0.69 | 0.72 |
510300 | 300ETF | 30.69 | -10.97 | -0.58 | 3.97 |
159351 | A500中证 | 29.77 | -1.62 | -0.72 | 0.96 |
588000 | 科创50 | 29.77 | 6.41 | -1.99 | 1.03 |
512050 | A500E | 28.20 | -0.73 | -0.64 | 0.94 |
159892 | 恒生生物 | 26.15 | -0.37 | 3.19 | 0.75 |
510050 | 50ETF | 25.23 | -14.54 | -0.51 | 2.74 |
513330 | 恒生互联 | 24.89 | -2.07 | -0.80 | 0.49 |
159338 | 中证A500 | 22.70 | -1.19 | -0.63 | 0.94 |
细分到资金流动情况上来看,2025年06月10日净申购金额最大的为科创50 (588000),当日净申购金额为6.41亿元。排名靠前的军工龙头(512710)、半导体 (512480)、创新药HK(159570),申购金额为3.09亿元、2.54亿元、2.36亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 6.41 | -1.99 | 1.03 | 774.43 |
512710 | 军工龙头 | 3.09 | -1.88 | 0.63 | 160.10 |
512480 | 半导体 | 2.54 | -2.14 | 1.01 | 223.79 |
159570 | 创新药HK | 2.36 | 3.69 | 1.57 | 33.09 |
588080 | 科创板50 | 2.11 | -1.95 | 1.01 | 603.47 |
512660 | 军工ETF | 1.70 | -1.60 | 1.05 | 137.40 |
512800 | 银行ETF | 1.65 | 0.49 | 1.65 | 53.13 |
512690 | 酒ETF | 1.58 | -0.87 | 0.57 | 200.72 |
512880 | 证券ETF | 1.56 | -1.29 | 1.07 | 274.07 |
517520 | 黄金股 | 1.38 | 0.49 | 1.44 | 31.41 |
562500 | 机器人 | 1.22 | -1.54 | 0.83 | 160.05 |
513750 | 港股非银 | 0.92 | 0.79 | 1.41 | 15.71 |
513780 | 港股新药 | 0.82 | 3.46 | 1.50 | 4.75 |
159516 | 半导设备 | 0.74 | -2.45 | 1.00 | 22.84 |
159819 | AI智能 | 0.65 | -1.49 | 0.93 | 174.41 |
资金流出方面,2025年06月10日净赎回金额最多的是50ETF (510050),赎回金额14.54亿元。排名靠前的300ETF (510300)、信创ETF(159537)、信创ETF (562570),赎回金额分别为10.97亿元、6.95亿元、6.38亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510050 | 50ETF | 14.54 | -0.51 | 2.74 | 594.39 |
510300 | 300ETF | 10.97 | -0.58 | 3.97 | 952.06 |
159537 | 信创ETF | 6.95 | -2.98 | 1.14 | 10.74 |
562570 | 信创ETF | 6.38 | -3.21 | 1.24 | 16.51 |
588200 | 科创芯片 | 5.19 | -2.30 | 1.49 | 173.92 |
510500 | 500ETF | 3.72 | -0.82 | 5.78 | 192.67 |
159915 | 创业板 | 3.68 | -1.08 | 2.01 | 406.57 |
510310 | HS300ETF | 3.59 | -0.55 | 3.80 | 689.79 |
159928 | 消费ETF | 3.35 | -0.85 | 0.82 | 157.31 |
512100 | 1000ETF | 2.87 | -0.88 | 2.48 | 254.25 |
159992 | 创新药 | 2.66 | 0.74 | 0.82 | 117.14 |
513060 | 恒生医疗 | 2.44 | 2.67 | 0.58 | 148.78 |
159919 | 沪深300 | 2.42 | -0.64 | 4.01 | 419.53 |
513330 | 恒生互联 | 2.07 | -0.80 | 0.49 | 470.75 |
589000 | 科创综指 | 2.05 | -1.25 | 0.95 | 25.08 |
数据来源巨灵财经
本文链接:http://www.gihot.com/news-14-10155-0.html场内ETF资金动态:昨日创新药E上涨
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“
”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“
”按钮