2025年07月11日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨1.05%,报3546.5点,深证成指上涨0.94%,报10731.19点,创业板指上涨1.19%,报2215.53点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年07月10日场内ETF基金中香港证券(513090)领涨,涨幅为3.87%,排名靠前的稀土ETF(159713)、华夏地产(515060)、地产龙头(159768),涨幅分别为3.81%、3.64%、3.55%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 3.87 | 108.36 | 53.8049 | 2.01 |
159713 | 稀土ETF | 3.81 | 3.86 | 4.4226 | 0.87 |
515060 | 华夏地产 | 3.64 | 6.62 | 9.6848 | 0.68 |
159768 | 地产龙头 | 3.55 | 6.39 | 11.5295 | 0.55 |
512200 | 地产ETF | 3.46 | 65.60 | 45.7160 | 1.44 |
516780 | 稀土ETF | 3.44 | 11.37 | 9.6955 | 1.17 |
516150 | 稀土基金 | 3.40 | 25.47 | 20.9608 | 1.22 |
159715 | 稀土 | 3.39 | 2.13 | 2.6803 | 0.79 |
159707 | 地产ETF | 3.36 | 5.19 | 8.4255 | 0.62 |
159502 | 标普生科 | 3.33 | 12.44 | 13.3632 | 0.93 |
513190 | H股金融 | 3.05 | 23.62 | 13.6994 | 1.72 |
513290 | 纳指生物 | 2.57 | 12.53 | 10.8257 | 1.16 |
513750 | 港股非银 | 2.55 | 59.32 | 38.8234 | 1.53 |
513140 | 港股金融 | 2.36 | 1.05 | 0.6937 | 1.52 |
159608 | 稀有金属 | 2.24 | 2.11 | 3.3041 | 0.64 |
下跌方面,2025年07月10日跌幅最大的是油气ETF (513350),跌幅达到1.03%。排名靠前的标普油气(159518)、机器人E(159530)、芯片指数(159599),跌幅分别为0.97%、0.80%、0.76%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
513350 | 油气ETF | -1.03 | 6.54 | 6.7875 | 0.96 |
159518 | 标普油气 | -0.97 | 7.75 | 8.3933 | 0.92 |
159530 | 机器人E | -0.80 | 16.92 | 13.6161 | 1.24 |
159599 | 芯片指数 | -0.76 | 6.94 | 4.8582 | 1.43 |
159218 | 卫星产业 | -0.75 | 0.32 | 0.3012 | 1.06 |
516110 | 汽车ETF | -0.70 | 4.00 | 3.1162 | 1.29 |
588110 | 科创成长 | -0.67 | 2.04 | 1.7276 | 1.18 |
560660 | 云50ETF | -0.66 | 0.70 | 0.5797 | 1.20 |
517330 | 长江保护 | -0.65 | 14.02 | 18.2617 | 0.77 |
159512 | 汽车ETF | -0.64 | 0.55 | 0.3926 | 1.39 |
159559 | 机器人基 | -0.62 | 5.39 | 4.8158 | 1.12 |
589380 | AI科创指 | -0.61 | 0.69 | 0.6969 | 0.98 |
159869 | 游戏ETF | -0.60 | 64.98 | 49.3408 | 1.32 |
159851 | 金科ETF | -0.59 | 67.39 | 40.2095 | 1.68 |
589700 | 成长科创 | -0.59 | 0.35 | 0.3429 | 1.01 |
从成交量上来看,2025年07月10日成交量最大的是香港证券(513090),成交量为10387.73万份。排名靠前的恒生互联(513330)、HK创新药(513120)、恒生科技(513130),成交量分别为4770.54万份、4739.57万份、4626.70万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 10387.73 | 0.05 | 3.87 | 2.01 |
513330 | 恒生互联 | 4770.54 | 0.19 | -0.41 | 0.48 |
513120 | HK创新药 | 4739.57 | -2.73 | 0.08 | 1.19 |
513130 | 恒生科技 | 4626.70 | 0.00 | -0.29 | 0.70 |
513180 | 恒指科技 | 3967.59 | 0.68 | 0.00 | 0.71 |
512050 | A500E | 3828.94 | 0.03 | 0.41 | 0.98 |
159351 | A500中证 | 2934.67 | -1.54 | 0.40 | 1.01 |
563360 | A500基金 | 2891.53 | -1.87 | 0.58 | 1.04 |
588000 | 科创50 | 2675.85 | 12.27 | -0.29 | 1.03 |
159352 | A500基金 | 2581.48 | -0.56 | 0.49 | 1.04 |
513060 | 恒生医疗 | 2432.85 | -0.10 | 0.00 | 0.58 |
159338 | 中证A500 | 2285.79 | -1.98 | 0.51 | 0.98 |
159792 | 互联网 | 1958.70 | 0.00 | 0.12 | 0.86 |
512690 | 酒ETF | 1763.00 | 4.03 | 0.53 | 0.57 |
159740 | 恒生科技 | 1687.25 | 1.60 | -0.14 | 0.70 |
从成交金额上来看,2025年07月10日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额207.00亿元。排名靠前的HK创新药(513120)、A500E (512050)、恒生科技(513130),成交额分别为56.60亿元、37.42亿元、32.11亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 207.00 | 0.05 | 3.87 | 2.01 |
513120 | HK创新药 | 56.60 | -2.73 | 0.08 | 1.19 |
512050 | A500E | 37.42 | 0.03 | 0.41 | 0.98 |
513130 | 恒生科技 | 32.11 | 0.00 | -0.29 | 0.70 |
563360 | A500基金 | 30.04 | -1.87 | 0.58 | 1.04 |
159351 | A500中证 | 29.51 | -1.54 | 0.40 | 1.01 |
513180 | 恒指科技 | 28.01 | 0.68 | 0.00 | 0.71 |
588000 | 科创50 | 27.65 | 12.27 | -0.29 | 1.03 |
159352 | A500基金 | 26.68 | -0.56 | 0.49 | 1.04 |
510300 | 300ETF | 25.70 | -3.91 | 0.49 | 4.07 |
513330 | 恒生互联 | 22.99 | 0.19 | -0.41 | 0.48 |
159338 | 中证A500 | 22.47 | -1.98 | 0.51 | 0.98 |
512880 | 证券ETF | 19.29 | -1.33 | 1.23 | 1.16 |
159915 | 创业板 | 18.31 | -0.33 | 0.28 | 2.17 |
159570 | 创新药HK | 17.85 | 0.00 | 0.13 | 1.60 |
细分到资金流动情况上来看,2025年07月10日净申购金额最大的为科创50(588000),当日净申购金额为12.27亿元。排名靠前的煤炭ETF(515220)、酒ETF(512690)、半导体 (512480),申购金额为5.76亿元、4.03亿元、3.78亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 12.27 | -0.29 | 1.03 | 819.34 |
515220 | 煤炭ETF | 5.76 | 1.77 | 1.03 | 51.26 |
512690 | 酒ETF | 4.03 | 0.53 | 0.57 | 237.40 |
512480 | 半导体 | 3.78 | -0.29 | 1.02 | 237.75 |
515790 | 光伏ETF | 3.15 | 1.96 | 0.73 | 169.61 |
513750 | 港股非银 | 3.15 | 2.55 | 1.53 | 38.82 |
512670 | 国防ETF | 2.69 | -0.39 | 0.77 | 84.51 |
588080 | 科创板50 | 2.54 | -0.20 | 1.01 | 618.56 |
588200 | 科创芯片 | 2.15 | -0.53 | 1.50 | 191.14 |
512660 | 军工ETF | 1.96 | -0.27 | 1.11 | 146.49 |
512800 | 银行ETF | 1.75 | 1.23 | 0.91 | 145.62 |
515450 | 红利50 | 1.74 | 0.47 | 1.51 | 74.16 |
159740 | 恒生科技 | 1.60 | -0.14 | 0.70 | 121.20 |
159851 | 金科ETF | 1.54 | -0.59 | 1.68 | 40.21 |
513190 | H股金融 | 1.28 | 3.05 | 1.72 | 13.70 |
资金流出方面,2025年07月10日净赎回金额最多的是纳斯达克(159632),赎回金额5.98亿元。排名靠前的300ETF(510300)、科创100C(588800)、HK创新药(513120),赎回金额分别为3.91亿元、3.17亿元、2.73亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159632 | 纳斯达克 | 5.98 | 0.54 | 1.86 | 50.29 |
510300 | 300ETF | 3.91 | 0.49 | 4.07 | 929.54 |
588800 | 科创100C | 3.17 | -0.51 | 0.98 | 29.80 |
513120 | HK创新药 | 2.73 | 0.08 | 1.19 | 113.42 |
512100 | 1000ETF | 2.27 | 0.19 | 2.58 | 253.91 |
560350 | A50指数 | 1.99 | 0.62 | 1.13 | 20.94 |
159338 | 中证A500 | 1.98 | 0.51 | 0.98 | 181.28 |
563360 | A500基金 | 1.87 | 0.58 | 1.04 | 181.82 |
159920 | 恒生ETF | 1.68 | 0.75 | 1.48 | 105.52 |
510500 | 500ETF | 1.67 | 0.55 | 6.04 | 189.15 |
159869 | 游戏ETF | 1.65 | -0.60 | 1.32 | 49.34 |
159977 | 创业板TH | 1.61 | 0.31 | 2.27 | 37.87 |
159351 | A500中证 | 1.54 | 0.40 | 1.01 | 143.00 |
512880 | 证券ETF | 1.33 | 1.23 | 1.16 | 270.90 |
510330 | 华夏300 | 1.28 | 0.48 | 4.18 | 478.42 |
数据来源巨灵财经
本文链接:http://www.gihot.com/news-14-11031-0.html场内ETF资金动态:昨日香港证券上涨
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“
”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“
”按钮