2025年07月16日A股三大指数截至午间收盘上证指数下跌0.13%,报3500.62点,深证成指上涨0.11%,报10755.85点,创业板指上涨0.36%,报2243.08点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年07月15日场内ETF基金中云50ETF (560660)领涨,涨幅为7.82%,排名靠前的AI创业板(159382)、创业板AI(159363)、云计算AH(517390),涨幅分别为7.12%、7.07%、7.01%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
560660 | 云50ETF | 7.82 | 0.73 | 0.5597 | 1.31 |
159382 | AI创业板 | 7.12 | 0.44 | 0.3606 | 1.23 |
159363 | 创业板AI | 7.07 | 15.79 | 13.7208 | 1.15 |
517390 | 云计算AH | 7.01 | 2.89 | 2.3111 | 1.25 |
159388 | 创业AI | 6.97 | 0.51 | 0.4309 | 1.18 |
159738 | 云50ETF | 6.79 | 5.69 | 4.3099 | 1.32 |
159246 | 创AI富国 | 6.70 | 1.94 | 1.7883 | 1.08 |
159381 | 创AI | 6.70 | 1.42 | 1.3158 | 1.08 |
159583 | 通信设备 | 6.32 | 0.77 | 0.5630 | 1.36 |
515880 | 通信ETF | 6.14 | 26.64 | 16.9246 | 1.57 |
516510 | 云计算 | 5.55 | 31.86 | 25.3689 | 1.26 |
159739 | 大数据 | 5.53 | 4.89 | 4.0618 | 1.20 |
159994 | 5GETF | 5.51 | 14.88 | 14.1300 | 1.05 |
515050 | 5GETF | 5.43 | 71.55 | 55.8107 | 1.28 |
516630 | 云计算50 | 5.28 | 5.89 | 4.8416 | 1.22 |
下跌方面,2025年07月15日跌幅最大的是2000指基(159543),跌幅达到4.62%。排名靠前的煤炭ETF (515220)、科创新能(588830)、绿电ETF (562550),跌幅分别为2.33%、1.76%、1.72%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159543 | 2000指基 | -4.62 | 0.52 | 0.4620 | 1.12 |
515220 | 煤炭ETF | -2.33 | 59.15 | 58.7368 | 1.01 |
588830 | 科创新能 | -1.76 | 4.80 | 4.2985 | 1.12 |
562550 | 绿电ETF | -1.72 | 1.36 | 1.2492 | 1.09 |
560580 | 电力指基 | -1.69 | 0.59 | 0.5600 | 1.05 |
561800 | 稀金属 | -1.64 | 0.83 | 1.3908 | 0.60 |
159825 | 农业ETF | -1.62 | 18.87 | 25.9608 | 0.73 |
561700 | 电力基金 | -1.60 | 1.44 | 1.3781 | 1.05 |
562350 | 电力 | -1.59 | 0.38 | 0.3641 | 1.05 |
562970 | 光伏E | -1.58 | 1.82 | 2.2445 | 0.81 |
159611 | 电力ETF | -1.58 | 34.21 | 34.3436 | 1.00 |
561560 | 电力ETF | -1.55 | 5.48 | 4.5562 | 1.20 |
562960 | 绿色电力 | -1.54 | 0.83 | 0.7639 | 1.08 |
561170 | 绿电50 | -1.53 | 1.42 | 1.3003 | 1.09 |
159827 | 农业50 | -1.51 | 0.93 | 1.1872 | 0.78 |
从成交量上来看,2025年07月15日成交量最大的是恒指科技(513180),成交量为10358.57万份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒生互联(513330)、HK创新药(513120),成交量分别为9399.84万份、9326.10万份、7369.59万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513180 | 恒指科技 | 10358.57 | 0.00 | 1.68 | 0.73 |
513130 | 恒生科技 | 9399.84 | -0.04 | 1.85 | 0.71 |
513330 | 恒生互联 | 9326.10 | 0.00 | 3.29 | 0.50 |
513120 | HK创新药 | 7369.59 | -1.06 | 2.93 | 1.27 |
513090 | 香港证券 | 6476.91 | 6.96 | -1.34 | 2.07 |
513060 | 恒生医疗 | 4123.46 | -1.19 | 2.87 | 0.61 |
512050 | A500E | 3673.05 | -1.98 | 0.10 | 0.98 |
588000 | 科创50 | 3542.79 | 9.71 | 0.19 | 1.05 |
159740 | 恒生科技 | 3373.89 | 0.11 | 1.85 | 0.71 |
159792 | 互联网 | 3299.64 | 0.00 | 3.20 | 0.90 |
159351 | A500中证 | 3134.53 | -3.77 | 0.20 | 1.01 |
159352 | A500基金 | 3032.31 | -3.21 | 0.19 | 1.03 |
563360 | A500基金 | 2848.64 | -2.01 | 0.10 | 1.05 |
513980 | 科技港股 | 2166.22 | 2.86 | 2.37 | 0.74 |
513050 | 中概互联 | 2140.85 | 0.00 | 2.44 | 1.39 |
从成交金额上来看,2025年07月15日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额135.21亿元。排名靠前的HK创新药(513120)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交额分别为92.14亿元、74.81亿元、66.77亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 135.21 | 6.96 | -1.34 | 2.07 |
513120 | HK创新药 | 92.14 | -1.06 | 2.93 | 1.27 |
513180 | 恒指科技 | 74.81 | 0.00 | 1.68 | 0.73 |
513130 | 恒生科技 | 66.77 | -0.04 | 1.85 | 0.71 |
513330 | 恒生互联 | 46.20 | 0.00 | 3.29 | 0.50 |
588000 | 科创50 | 36.99 | 9.71 | 0.19 | 1.05 |
512050 | A500E | 36.16 | -1.98 | 0.10 | 0.98 |
510300 | 300ETF | 32.93 | -12.44 | 0.00 | 4.08 |
159915 | 创业板 | 31.52 | -13.54 | 1.61 | 2.21 |
159351 | A500中证 | 31.50 | -3.77 | 0.20 | 1.01 |
159352 | A500基金 | 31.20 | -3.21 | 0.19 | 1.03 |
563360 | A500基金 | 29.79 | -2.01 | 0.10 | 1.05 |
513050 | 中概互联 | 29.41 | 0.00 | 2.44 | 1.39 |
159792 | 互联网 | 29.40 | 0.00 | 3.20 | 0.90 |
159529 | 标普消费 | 28.46 | 0.08 | 1.90 | 1.55 |
细分到资金流动情况上来看,2025年07月15日净申购金额最大的为科创50 (588000),当日净申购金额为9.71亿元。排名靠前的香港证券(513090)、半导体 (512480)、红利低波(512890),申购金额为6.96亿元、5.38亿元、4.13亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
588000 | 科创50 | 9.71 | 0.19 | 1.05 | 837.61 |
513090 | 香港证券 | 6.96 | -1.34 | 2.07 | 65.60 |
512480 | 半导体 | 5.38 | -0.29 | 1.02 | 246.75 |
512890 | 红利低波 | 4.13 | -0.90 | 1.22 | 174.87 |
159852 | 软件ETF | 3.44 | 2.37 | 0.82 | 45.49 |
515450 | XD红利50 | 3.41 | -0.62 | 1.45 | 80.06 |
513980 | 科技港股 | 2.86 | 2.37 | 0.74 | 221.39 |
512710 | 军工龙头 | 2.84 | -0.45 | 0.67 | 200.92 |
588200 | 科创芯片 | 2.78 | 0.13 | 1.52 | 201.04 |
515290 | 银行 | 2.52 | -1.18 | 1.59 | 37.50 |
159869 | 游戏ETF | 2.40 | 0.63 | 1.29 | 54.30 |
512690 | 酒ETF | 2.34 | -1.40 | 0.56 | 247.83 |
512880 | 证券ETF | 2.17 | -0.51 | 1.16 | 272.27 |
562500 | 机器人 | 2.13 | 0.35 | 0.86 | 177.06 |
515220 | 煤炭ETF | 2.10 | -2.33 | 1.01 | 58.74 |
资金流出方面,2025年07月15日净赎回金额最多的是创业板(159915),赎回金额13.54亿元。排名靠前的300ETF (510300)、AI智能(159819)、创业板50(159949),赎回金额分别为12.44亿元、7.96亿元、7.44亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159915 | 创业板 | 13.54 | 1.61 | 2.21 | 386.34 |
510300 | 300ETF | 12.44 | 0.00 | 4.08 | 926.27 |
159819 | AI智能 | 7.96 | 3.96 | 1.00 | 165.37 |
159949 | 创业板50 | 7.44 | 2.12 | 1.01 | 246.25 |
510050 | 50ETF | 7.43 | -0.49 | 2.86 | 583.08 |
159380 | A500东财 | 5.03 | 0.19 | 1.08 | 3.80 |
512100 | 1000ETF | 4.36 | -0.35 | 2.60 | 253.01 |
510500 | 500ETF | 3.94 | -0.03 | 6.08 | 189.03 |
159351 | A500中证 | 3.77 | 0.20 | 1.01 | 132.20 |
510310 | HS300ETF | 3.70 | 0.03 | 3.99 | 678.12 |
159352 | A500基金 | 3.21 | 0.19 | 1.03 | 156.36 |
159330 | 300基金 | 3.19 | -0.08 | 1.22 | 9.33 |
159337 | 500基金 | 2.68 | -0.07 | 1.34 | 9.26 |
159338 | 中证A500 | 2.40 | 0.10 | 0.99 | 177.71 |
563220 | A500富国 | 2.31 | 0.19 | 1.03 | 120.20 |
数据来源巨灵财经
本文链接:http://www.gihot.com/news-14-11181-0.html场内ETF资金动态:昨日云50ETF上涨
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“
”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“
”按钮