2025年09月11日A股三大指数普涨,截至午间收盘上证指数上涨1.12%,报3855.1点,深证成指上涨2.63%,报12887.73点,创业板指上涨4.31%,报3029.58点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年09月10日场内ETF基金中5G50ETF(159811)领涨,涨幅为4.58%,排名靠前的通信ETF(515880)、AI创业板(159382)、游戏传媒(517770),涨幅分别为4.52%、4.14%、4.05%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159811 | 5G50ETF | 4.58 | 1.29 | 0.6674 | 1.94 |
515880 | 通信ETF | 4.52 | 103.49 | 42.2046 | 2.45 |
159382 | AI创业板 | 4.14 | 3.24 | 1.8406 | 1.76 |
517770 | 游戏传媒 | 4.05 | 0.58 | 0.4495 | 1.29 |
159994 | 5GETF | 4.02 | 15.44 | 10.1200 | 1.53 |
515050 | 5GETF | 3.96 | 83.27 | 44.6707 | 1.86 |
560690 | 电信主题 | 3.88 | 0.14 | 0.0764 | 1.77 |
159583 | 通信设备 | 3.87 | 8.65 | 4.3030 | 2.01 |
159388 | 创业AI | 3.84 | 2.88 | 1.7209 | 1.68 |
159381 | 创AI | 3.83 | 5.43 | 3.5158 | 1.55 |
159246 | 创AI富国 | 3.82 | 12.80 | 8.2683 | 1.55 |
560660 | 云50ETF | 3.73 | 1.54 | 0.8797 | 1.75 |
159363 | 创业板AI | 3.67 | 43.70 | 53.3617 | 0.82 |
159507 | 电信ETF | 3.47 | 1.46 | 0.8594 | 1.70 |
159242 | 创业AIDC | 3.45 | 3.75 | 2.7228 | 1.38 |
下跌方面,2025年09月10日跌幅最大的是光伏基金(516290),跌幅达到1.97%。排名靠前的黄金股PA(159322)、锂电池(561160)、光伏产业(159863),跌幅分别为1.94%、1.92%、1.86%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
516290 | 光伏基金 | -1.97 | 5.37 | 9.8320 | 0.55 |
159322 | 黄金股PA | -1.94 | 1.16 | 0.7641 | 1.52 |
561160 | 锂电池 | -1.92 | 15.62 | 21.8784 | 0.71 |
159863 | 光伏产业 | -1.86 | 2.57 | 4.4373 | 0.58 |
516880 | 光伏50 | -1.86 | 16.40 | 22.2194 | 0.74 |
516270 | 新能源50 | -1.86 | 2.99 | 5.1441 | 0.58 |
516580 | 新能源BS | -1.85 | 1.28 | 2.1912 | 0.58 |
159618 | 光伏华安 | -1.84 | 0.69 | 0.9913 | 0.69 |
159217 | 港创新药 | -1.84 | 55.73 | 33.6316 | 1.66 |
159752 | 新能源50 | -1.81 | 4.14 | 6.9296 | 0.60 |
515790 | 光伏ETF | -1.80 | 148.94 | 170.2149 | 0.88 |
516180 | 光伏产业 | -1.77 | 0.82 | 1.1299 | 0.72 |
159567 | HK创新药 | -1.76 | 69.06 | 68.9173 | 1.00 |
159570 | 创新药HK | -1.75 | 208.36 | 103.0460 | 2.02 |
159609 | 光伏龙头 | -1.74 | 3.24 | 6.3790 | 0.51 |
从成交量上来看,2025年09月10日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为10599.91万份。排名靠前的恒生科技(513130)、恒指科技(513180)、香港证券(513090),成交量分别为8432.50万份、8416.10万份、7676.12万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 10599.91 | 0.00 | 2.20 | 0.56 |
513130 | 恒生科技 | 8432.50 | 0.00 | 1.69 | 0.78 |
513180 | 恒指科技 | 8416.10 | 0.00 | 1.79 | 0.80 |
513090 | 香港证券 | 7676.12 | 4.07 | 1.00 | 2.32 |
513120 | HK创新药 | 5121.57 | 0.26 | -1.20 | 1.56 |
512050 | A500E | 4479.09 | -0.87 | 0.18 | 1.12 |
159792 | 互联网 | 3826.32 | 8.19 | 1.51 | 1.01 |
159352 | A500基金 | 3814.24 | 8.79 | 0.17 | 1.17 |
159740 | 恒生科技 | 3688.72 | 0.41 | 1.56 | 0.78 |
588000 | 科创50 | 3349.15 | -5.94 | 1.07 | 1.32 |
563360 | A500基金 | 3164.62 | 1.28 | 0.08 | 1.19 |
513060 | 恒生医疗 | 2688.00 | 0.00 | -0.40 | 0.75 |
159361 | A500E | 2663.84 | -2.33 | 0.09 | 1.14 |
159338 | 中证A500 | 2529.02 | -2.25 | 0.18 | 1.12 |
513050 | 中概互联 | 2501.68 | 0.02 | 1.64 | 1.61 |
从成交金额上来看,2025年09月10日成交额最大的是香港证券(513090),交易金额178.11亿元。排名靠前的HK创新药(513120)、恒指科技(513180)、恒生科技(513130),成交额分别为80.34亿元、67.34亿元、66.31亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513090 | 香港证券 | 178.11 | 4.07 | 1.00 | 2.32 |
513120 | HK创新药 | 80.34 | 0.26 | -1.20 | 1.56 |
513180 | 恒指科技 | 67.34 | 0.00 | 1.79 | 0.80 |
513130 | 恒生科技 | 66.31 | 0.00 | 1.69 | 0.78 |
513330 | 恒生互联 | 59.24 | 0.00 | 2.20 | 0.56 |
159915 | 创业板 | 53.45 | -0.89 | 1.05 | 2.88 |
512050 | A500E | 49.87 | -0.87 | 0.18 | 1.12 |
159352 | A500基金 | 44.41 | 8.79 | 0.17 | 1.17 |
588000 | 科创50 | 44.31 | -5.94 | 1.07 | 1.32 |
513050 | 中概互联 | 40.55 | 0.02 | 1.64 | 1.61 |
159792 | 互联网 | 38.73 | 8.19 | 1.51 | 1.01 |
563360 | A500基金 | 37.47 | 1.28 | 0.08 | 1.19 |
159570 | 创新药HK | 32.71 | 1.03 | -1.75 | 2.02 |
159361 | A500E | 30.35 | -2.33 | 0.09 | 1.14 |
159740 | 恒生科技 | 28.89 | 0.41 | 1.56 | 0.78 |
细分到资金流动情况上来看,2025年09月10日净申购金额最大的为A500基金(159352),当日净申购金额为8.79亿元。排名靠前的互联网(159792)、黄金股 (517520)、电池(159796),申购金额为8.19亿元、7.50亿元、6.89亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159352 | A500基金 | 8.79 | 0.17 | 1.17 | 156.72 |
159792 | 互联网 | 8.19 | 1.51 | 1.01 | 838.16 |
517520 | 黄金股 | 7.50 | -1.69 | 1.87 | 49.97 |
159796 | 电池 | 6.89 | -1.40 | 0.84 | 55.50 |
159351 | A500中证 | 4.78 | 0.18 | 1.14 | 103.25 |
159870 | 化工ETF | 4.49 | -1.27 | 0.70 | 264.89 |
513090 | 香港证券 | 4.07 | 1.00 | 2.32 | 140.94 |
512880 | 证券ETF | 3.62 | -0.16 | 1.25 | 387.91 |
159567 | HK创新药 | 3.13 | -1.76 | 1.00 | 68.92 |
512000 | 券商ETF | 2.79 | -0.17 | 0.60 | 546.27 |
513770 | 港股互联 | 2.74 | 1.32 | 0.62 | 176.52 |
159636 | 港科技30 | 2.70 | 0.89 | 1.48 | 235.23 |
561910 | 电池ETF | 1.97 | -1.65 | 0.72 | 49.37 |
159530 | 机器人E | 1.91 | -0.13 | 1.55 | 53.23 |
512400 | 有色ETF | 1.82 | -0.99 | 1.50 | 73.82 |
资金流出方面,2025年09月10日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额11.44亿元。排名靠前的A500龙头(563800)、创业板50(159949)、科创50 (588000),赎回金额分别为6.95亿元、6.17亿元、5.94亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 11.44 | 0.22 | 4.54 | 899.76 |
563800 | A500龙头 | 6.95 | 0.27 | 1.12 | 139.67 |
159949 | 创业板50 | 6.17 | 1.12 | 1.35 | 172.30 |
588000 | 科创50 | 5.94 | 1.07 | 1.32 | 540.57 |
515790 | 光伏ETF | 4.43 | -1.80 | 0.88 | 170.21 |
510050 | 50ETF | 4.37 | 0.43 | 3.07 | 577.04 |
159819 | AI智能 | 3.44 | 2.70 | 1.37 | 157.53 |
588200 | 科创芯片 | 3.40 | 1.79 | 1.99 | 154.30 |
588080 | 科创板50 | 3.37 | 1.02 | 1.29 | 519.32 |
512690 | 酒ETF | 2.76 | 0.00 | 0.62 | 315.39 |
159732 | 消费电子 | 2.58 | 1.39 | 1.02 | 39.47 |
159995 | 芯片ETF | 2.58 | 1.80 | 1.52 | 159.19 |
512480 | 半导体 | 2.43 | 1.36 | 1.26 | 156.39 |
515980 | 人工智能 | 2.36 | 2.85 | 1.59 | 39.61 |
159363 | 创业板AI | 2.36 | 3.67 | 0.82 | 53.36 |
数据来源巨灵财经
本文链接:http://www.gihot.com/news-14-12034-0.html场内ETF资金动态:昨日5G50ETF上涨
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

点击右上角
微信好友
朋友圈

点击浏览器下方“
”分享微信好友Safari浏览器请点击“
”按钮

点击右上角
QQ

点击浏览器下方“
”分享QQ好友Safari浏览器请点击“
”按钮
