2025年03月11日A股三大指数截至午间收盘上证指数下跌0.47%,报3350.26点,深证成指下跌0.66%,报10754.52点,创业板指下跌0.76%,报2183.26点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2025年03月10日场内ETF基金中科创新能(588830)领涨,涨幅为2.24%,排名靠前的德国ETF (513030)、新能科创(588960)、稀有金属(159608),涨幅分别为2.09%、1.92%、1.65%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
588830 | 科创新能 | 2.24 | 4.91 | 4.1285 | 1.19 |
513030 | 德国ETF | 2.09 | 12.96 | 7.3828 | 1.76 |
588960 | 新能科创 | 1.92 | 0.30 | 0.2858 | 1.06 |
159608 | 稀有金属 | 1.65 | 2.46 | 4.0081 | 0.62 |
516790 | 保健ETF | 1.53 | 1.23 | 2.0608 | 0.60 |
515220 | 煤炭ETF | 1.51 | 36.77 | 36.4468 | 1.01 |
510170 | 商品ETF | 1.50 | 1.69 | 1.9291 | 0.88 |
516750 | 建材ETF | 1.39 | 0.65 | 0.9917 | 0.66 |
159671 | 稀金属 | 1.36 | 5.81 | 7.7855 | 0.75 |
562800 | 稀有金属 | 1.32 | 10.88 | 20.2545 | 0.54 |
159876 | 有色 | 1.24 | 0.79 | 0.6869 | 1.15 |
159569 | 香港红利 | 1.23 | 1.48 | 1.2815 | 1.16 |
516610 | 医服ETF | 1.21 | 0.89 | 1.7697 | 0.50 |
159745 | 建材ETF | 1.19 | 5.82 | 9.7469 | 0.60 |
159877 | 医保ETF | 1.18 | 0.92 | 1.5379 | 0.60 |
下跌方面,2025年03月10日跌幅最大的是软件50(159590),跌幅达到3.16%。排名靠前的软件龙头(159899)、互联ETF(159729)、标普消费(159529),跌幅分别为3.15%、2.96%、2.95%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159590 | 软件50 | -3.16 | 2.97 | 2.4836 | 1.20 |
159899 | 软件龙头 | -3.15 | 3.29 | 3.5698 | 0.92 |
159729 | 互联ETF | -2.96 | 0.93 | 0.9736 | 0.95 |
159529 | 标普消费 | -2.95 | 5.43 | 3.8354 | 1.42 |
515230 | 软件ETF | -2.92 | 14.86 | 15.9469 | 0.93 |
560660 | 云50ETF | -2.89 | 0.80 | 0.6297 | 1.28 |
159711 | 港股50 | -2.79 | 0.65 | 0.5047 | 1.29 |
513050 | 中概互联 | -2.62 | 389.72 | 255.5543 | 1.53 |
560360 | 软件指数 | -2.61 | 1.88 | 1.1735 | 1.60 |
159793 | 线上ETF | -2.53 | 0.38 | 0.3776 | 1.00 |
159605 | 互联中概 | -2.53 | 57.99 | 50.2049 | 1.16 |
517200 | 互联网 | -2.52 | 1.54 | 1.8878 | 0.81 |
513980 | 科技港股 | -2.48 | 105.07 | 140.4620 | 0.75 |
159636 | 港科技30 | -2.39 | 158.95 | 114.2725 | 1.39 |
516630 | 云计算50 | -2.38 | 7.21 | 5.6716 | 1.27 |
从成交量上来看,2025年03月10日成交量最大的是恒生科技(513130),成交量为9966.85万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生互联(513330)、互联网(159792),成交量分别为9718.22万份、9671.63万份、5428.15万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513130 | 恒生科技 | 9966.85 | 2.38 | -1.73 | 0.79 |
513180 | 恒指科技 | 9718.22 | -0.04 | -1.82 | 0.81 |
513330 | 恒生互联 | 9671.63 | -0.09 | -2.15 | 0.55 |
159792 | 互联网 | 5428.15 | 6.00 | -2.18 | 0.94 |
513060 | 恒生医疗 | 4682.77 | -0.33 | -1.54 | 0.45 |
512050 | A500E | 4320.10 | -2.23 | -0.31 | 0.96 |
159740 | 恒生科技 | 3637.13 | 4.39 | -1.86 | 0.79 |
588000 | 科创50 | 3607.20 | 2.98 | -0.34 | 1.16 |
513050 | 中概互联 | 3564.09 | 5.80 | -2.62 | 1.53 |
159338 | 中证A500 | 3022.61 | -4.15 | -0.31 | 0.97 |
513120 | HK创新药 | 2760.42 | -1.45 | -2.35 | 0.83 |
513980 | 科技港股 | 2582.81 | 2.43 | -2.48 | 0.75 |
159352 | A500基金 | 2530.72 | -2.23 | -0.29 | 1.02 |
513010 | 港股科技 | 2441.79 | -0.01 | -1.66 | 0.83 |
513090 | 香港证券 | 2342.27 | 0.00 | -0.62 | 1.61 |
从成交金额上来看,2025年03月10日成交额最大的是恒生科技(513130),交易金额79.60亿元。排名靠前的恒指科技(513180)、300ETF (510300)、中概互联(513050),成交额分别为79.22亿元、57.93亿元、54.64亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513130 | 恒生科技 | 79.60 | 2.38 | -1.73 | 0.79 |
513180 | 恒指科技 | 79.22 | -0.04 | -1.82 | 0.81 |
510300 | 300ETF | 57.93 | -35.48 | -0.40 | 4.02 |
513050 | 中概互联 | 54.64 | 5.80 | -2.62 | 1.53 |
513330 | 恒生互联 | 53.00 | -0.09 | -2.15 | 0.55 |
159792 | 互联网 | 51.27 | 6.00 | -2.18 | 0.94 |
588000 | 科创50 | 41.76 | 2.98 | -0.34 | 1.16 |
512050 | A500E | 41.53 | -2.23 | -0.31 | 0.96 |
513090 | 香港证券 | 37.79 | 0.00 | -0.62 | 1.61 |
510050 | 50ETF | 34.73 | -19.44 | -0.44 | 2.73 |
159338 | 中证A500 | 29.20 | -4.15 | -0.31 | 0.97 |
159740 | 恒生科技 | 29.03 | 4.39 | -1.86 | 0.79 |
159352 | A500基金 | 25.70 | -2.23 | -0.29 | 1.02 |
513120 | HK创新药 | 23.25 | -1.45 | -2.35 | 0.83 |
159351 | A500中证 | 22.90 | -2.53 | -0.20 | 0.99 |
细分到资金流动情况上来看,2025年03月10日净申购金额最大的为港科技30(159636),当日净申购金额为6.02亿元。排名靠前的互联网(159792)、中概互联(513050)、恒生科技(159740),申购金额为6.00亿元、5.80亿元、4.39亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
159636 | 港科技30 | 6.02 | -2.39 | 1.39 | 114.27 |
159792 | 互联网 | 6.00 | -2.18 | 0.94 | 435.27 |
513050 | 中概互联 | 5.80 | -2.62 | 1.53 | 255.55 |
159740 | 恒生科技 | 4.39 | -1.86 | 0.79 | 75.19 |
588000 | 科创50 | 2.98 | -0.34 | 1.16 | 708.91 |
512660 | 军工ETF | 2.47 | 0.65 | 1.08 | 106.87 |
513980 | 科技港股 | 2.43 | -2.48 | 0.75 | 140.46 |
513130 | 恒生科技 | 2.38 | -1.73 | 0.79 | 302.93 |
588080 | 科创板50 | 2.31 | -0.26 | 1.13 | 540.65 |
512880 | 证券ETF | 2.27 | -0.80 | 1.11 | 276.83 |
513260 | 恒科技 | 2.04 | -1.84 | 1.55 | 18.46 |
588200 | 科创芯片 | 2.02 | 0.18 | 1.69 | 137.26 |
159819 | AI智能 | 1.67 | -0.76 | 1.04 | 147.49 |
159995 | 芯片ETF | 1.63 | -0.07 | 1.36 | 189.28 |
512480 | 半导体 | 1.57 | -0.09 | 1.14 | 191.27 |
资金流出方面,2025年03月10日净赎回金额最多的是300ETF (510300),赎回金额35.48亿元。排名靠前的50ETF (510050)、500ETF (510500)、HS300ETF(510310),赎回金额分别为19.44亿元、14.87亿元、14.22亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510300 | 300ETF | 35.48 | -0.40 | 4.02 | 851.43 |
510050 | 50ETF | 19.44 | -0.44 | 2.73 | 524.53 |
510500 | 500ETF | 14.87 | -0.12 | 6.01 | 162.01 |
510310 | HS300ETF | 14.22 | -0.39 | 3.86 | 615.74 |
512100 | 1000ETF | 11.05 | 0.12 | 2.61 | 206.11 |
159919 | 沪深300 | 8.87 | -0.39 | 4.12 | 372.33 |
510330 | 华夏300 | 5.94 | -0.39 | 4.05 | 400.29 |
159338 | 中证A500 | 4.15 | -0.31 | 0.97 | 255.14 |
159915 | 创业板 | 3.91 | -0.05 | 2.16 | 396.06 |
159922 | 500ETF | 3.88 | -0.04 | 2.40 | 47.53 |
515330 | 天弘300 | 3.60 | -0.45 | 1.10 | 101.25 |
563800 | A500龙头 | 3.56 | -0.21 | 0.97 | 210.92 |
512500 | 中证500 | 2.56 | -0.06 | 3.29 | 42.03 |
159351 | A500中证 | 2.53 | -0.20 | 0.99 | 141.80 |
563220 | A500富国 | 2.24 | -0.20 | 1.01 | 189.38 |
数据来源巨灵财经,专业财经数据30年,详情见公众号巨灵财经。
本文链接:http://www.gihot.com/news-14-7576-0.html场内ETF资金动态:昨日科创新能上涨
声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。
点击右上角微信好友
朋友圈
点击浏览器下方“”分享微信好友Safari浏览器请点击“
”按钮
点击右上角QQ
点击浏览器下方“”分享QQ好友Safari浏览器请点击“
”按钮